Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 5,7 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 3,0 °C | a las 04:04 |
| Diferencia de temperatura | 2,7 °C | |
| Sensación térmica máxima | 3,7 °C | a las 00:27 |
| Sensación térmica mínima | 1,1 °C | a las 03:29 |
| Índice de calor máximo | 5,7 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | 2,9 °C | a las 01:37 |
| Punto de rocío maximo | 4,5 °C | a las 00:38 |
| Punto de rocío mínimo | 2,3 °C | a las 04:04 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 01:37 |
| Humedad mínima | 91 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 7 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 24,1 km/h | a las 09:16 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 6,4 km/h (F2) | a las 01:37 |
| Última dirección | 91° | a las 09:16 |
| Dirección media | 102° ESE | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 10,7 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1027,85 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1026,56 hPa | a las 02:42 |
Actualizada 03/11/2025 4:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
