Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 9,9 °C | a las 00:09 |
| Temperatura mínima | 6,4 °C | a las 07:17 |
| Diferencia de temperatura | 3,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,1 °C | a las 00:09 |
| Sensación térmica mínima | 4,7 °C | a las 07:14 |
| Índice de calor máximo | 9,9 °C | a las 00:09 |
| Índice de frío mínimo | 6,4 °C | a las 07:17 |
| Punto de rocío maximo | 7,9 °C | a las 09:14 |
| Punto de rocío mínimo | 4,4 °C | a las 07:17 |
| Humedad máxima | 91 % | a las 07:43 |
| Humedad mínima | 76 % | a las 00:15 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 6 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 19,3 km/h | a las 06:39 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 6,4 km/h (F2) | a las 05:32 |
| Última dirección | 135° | a las 06:39 |
| Dirección media | 72° ENE | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 19,6 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1022,43 hPa | a las 00:18 |
| Presión mínima | 1021,21 hPa | a las 06:05 |
Actualizada 30/10/2026 9:15:03
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
