Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 10,8 °C | a las 06:17 |
| Temperatura mínima | 10,3 °C | a las 03:37 |
| Diferencia de temperatura | 0,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 7,3 °C | a las 01:06 |
| Sensación térmica mínima | 5,0 °C | a las 05:44 |
| Índice de calor máximo | 10,8 °C | a las 06:17 |
| Índice de frío mínimo | 7,5 °C | a las 03:45 |
| Punto de rocío maximo | 7,7 °C | a las 05:23 |
| Punto de rocío mínimo | 6,2 °C | a las 07:34 |
| Humedad máxima | 82 % | a las 00:48 |
| Humedad mínima | 74 % | a las 06:57 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 3 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 49,9 km/h | a las 02:20 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 25,7 km/h (F4) | a las 05:44 |
| Última dirección | 211° | a las 02:20 |
| Dirección media | 213° SSW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 148,5 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1020,74 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1017,59 hPa | a las 05:58 |
Actualizada 09/12/2025 7:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
