Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 7,2 °C | a las 05:58 |
| Temperatura mínima | 4,6 °C | a las 00:00 |
| Diferencia de temperatura | 2,6 °C | |
| Sensación térmica máxima | 5,0 °C | a las 03:58 |
| Sensación térmica mínima | 1,9 °C | a las 00:25 |
| Índice de calor máximo | 7,2 °C | a las 05:58 |
| Índice de frío mínimo | 3,0 °C | a las 00:25 |
| Punto de rocío maximo | 6,5 °C | a las 07:05 |
| Punto de rocío mínimo | 3,4 °C | a las 00:55 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 03:36 |
| Humedad mínima | 90 % | a las 01:30 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 1,2 mm/hr | a las 04:40 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,6 mm | a las 04:41 |
| Días seguidos de precipitación | 17 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 49,9 km/h | a las 09:55 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 05:49 |
| Última dirección | 319° | a las 09:55 |
| Dirección media | 240° WSW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 53,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1019,86 hPa | a las 00:14 |
| Presión mínima | 1014,85 hPa | a las 06:45 |
Actualizada 01/02/2026 7:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
