Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 11,9 °C | a las 11:46 |
| Temperatura mínima | 4,7 °C | a las 00:18 |
| Diferencia de temperatura | 7,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,0 °C | a las 11:32 |
| Sensación térmica mínima | 1,6 °C | a las 00:05 |
| Índice de calor máximo | 11,9 °C | a las 11:46 |
| Índice de frío mínimo | 2,5 °C | a las 00:01 |
| Punto de rocío maximo | 8,4 °C | a las 11:55 |
| Punto de rocío mínimo | 3,7 °C | a las 00:22 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 02:05 |
| Humedad mínima | 78 % | a las 11:35 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 3 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 40,2 km/h | a las 11:35 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 11:43 |
| Última dirección | 192° | a las 11:35 |
| Dirección media | 135° SE | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 71,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1014,85 hPa | a las 00:08 |
| Presión mínima | 1010,58 hPa | a las 11:52 |
Actualizada 02/01/2026 11:55:01
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
