Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 14,7 °C | a las 15:12 |
| Temperatura mínima | 4,1 °C | a las 06:12 |
| Diferencia de temperatura | 10,6 °C | |
| Sensación térmica máxima | 12,9 °C | a las 14:02 |
| Sensación térmica mínima | 2,5 °C | a las 06:07 |
| Índice de calor máximo | 14,7 °C | a las 15:12 |
| Índice de frío mínimo | 4,1 °C | a las 06:12 |
| Punto de rocío maximo | 9,3 °C | a las 10:07 |
| Punto de rocío mínimo | 3,4 °C | a las 06:15 |
| Humedad máxima | 98 % | a las 07:45 |
| Humedad mínima | 60 % | a las 15:13 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,2 mm | a las 05:52 |
| Días seguidos de precipitación | 6 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 49,9 km/h | a las 01:15 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 16,1 km/h (F3) | a las 10:44 |
| Última dirección | 326° | a las 01:15 |
| Dirección media | 347° NNW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 118,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1028,60 hPa | a las 21:36 |
| Presión mínima | 1022,87 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 02/11/2025 22:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
