Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 6,8 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 6,7 °C | a las 00:00 |
| Diferencia de temperatura | 0,1 °C | |
| Sensación térmica máxima | 3,2 °C | a las 00:24 |
| Sensación térmica mínima | 2,2 °C | a las 00:05 |
| Índice de calor máximo | 6,8 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | 3,5 °C | a las 00:05 |
| Punto de rocío maximo | 5,4 °C | a las 00:14 |
| Punto de rocío mínimo | 5,2 °C | a las 00:09 |
| Humedad máxima | 91 % | a las 00:13 |
| Humedad mínima | 90 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 6 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 38,6 km/h | a las 22:34 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 17,7 km/h (F3) | a las 00:05 |
| Última dirección | 248° | a las 22:34 |
| Dirección media | 219° SW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 7,0 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1015,79 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1015,35 hPa | a las 00:23 |
Actualizada 21/01/2026 0:25:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
