Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 9,2 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 5,9 °C | a las 04:34 |
| Diferencia de temperatura | 3,3 °C | |
| Sensación térmica máxima | 7,0 °C | a las 00:00 |
| Sensación térmica mínima | 3,4 °C | a las 04:38 |
| Índice de calor máximo | 9,2 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | 4,6 °C | a las 04:38 |
| Punto de rocío maximo | 7,3 °C | a las 00:00 |
| Punto de rocío mínimo | 4,2 °C | a las 04:34 |
| Humedad máxima | 91 % | a las 05:09 |
| Humedad mínima | 87 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 0 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 3 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 37,0 km/h | a las 10:40 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 00:13 |
| Última dirección | 266° | a las 10:40 |
| Dirección media | 262° W | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 36,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1022,53 hPa | a las 06:24 |
| Presión mínima | 1020,94 hPa | a las 03:55 |
Actualizada 19/05/2026 6:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
