Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 12,2 °C | a las 11:22 |
| Temperatura mínima | 8,1 °C | a las 19:03 |
| Temperatura media | 9,9 °C | |
| Amplitud térmica | 4,1 °C | |
| Sensación térmica máxima | 8,3 °C | a las 11:32 |
| Sensación térmica mínima | 3,8 °C | a las 20:01 |
| Índice de calor máximo | 12,2 °C | a las 11:22 |
| Índice de frío mínimo | 5,3 °C | a las 20:01 |
| Punto de rocío máximo | 10,0 °C | a las 00:56 |
| Punto de rocío mínimo | 6,2 °C | a las 19:08 |
| Humedad máxima | 92 % | a las 00:41 |
| Humedad mínima | 83 % | a las 11:39 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 2,2 mm | |
| Intensidad máxima | 6,8 mm/hr | a las 14:13 |
| Precipitacion máxima en una hora | 1,4 mm | a las 14:20 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 69,2 km/h | a las 07:32 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 29,0 km/h (F5) | a las 10:49 |
| Dirección dominante | 191° | |
| Dirección media | 215° SW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 398,5 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1008,48 hPa | a las 23:29 |
| Presión mínima | 999,44 hPa | a las 00:02 |
Actualizada: 15/11/2025 14:15:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
