Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 12,5 °C | a las 10:40 |
Temperatura mínima | 2,6 °C | a las 22:45 |
Temperatura media | 8,7 °C | |
Amplitud térmica | 9,9 °C | |
Sensación térmica máxima | 10,5 °C | a las 10:40 |
Sensación térmica mínima | -1,2 °C | a las 22:50 |
Índice de calor máximo | 12,5 °C | a las 10:40 |
Índice de frío mínimo | -0,1 °C | a las 22:50 |
Punto de rocío máximo | 10,7 °C | a las 10:24 |
Punto de rocío mínimo | 0,4 °C | a las 22:26 |
Humedad máxima | 96 % | a las 08:13 |
Humedad mínima | 66 % | a las 13:17 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 46,7 km/h | a las 11:33 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 30,6 km/h (F5) | a las 11:36 |
Dirección dominante | 313° | |
Dirección media | 319° NW | |
Recorrido viento en las 24 horas | 289,3 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1031,91 hPa | a las 23:53 |
Presión mínima | 1029,43 hPa | a las 04:12 |
Actualizada: 08/12/2024 15:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)