Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 12,2 °C | a las 13:16 |
Temperatura mínima | 5,0 °C | a las 03:07 |
Temperatura media | 9,4 °C | |
Amplitud térmica | 7,2 °C | |
Sensación térmica máxima | 10,5 °C | a las 14:53 |
Sensación térmica mínima | 2,7 °C | a las 02:56 |
Índice de calor máximo | 12,2 °C | a las 13:16 |
Índice de frío mínimo | 3,8 °C | a las 02:56 |
Punto de rocío máximo | 10,4 °C | a las 14:39 |
Punto de rocío mínimo | 4,3 °C | a las 03:12 |
Humedad máxima | 97 % | a las 03:24 |
Humedad mínima | 87 % | a las 12:24 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 25,7 km/h | a las 21:05 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 14,5 km/h (F3) | a las 12:24 |
Dirección dominante | 262° | |
Dirección media | 274° W | |
Recorrido viento en las 24 horas | 231,1 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1026,35 hPa | a las 10:32 |
Presión mínima | 1023,37 hPa | a las 23:59 |
Actualizada: 21/11/2024 6:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)