Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 17,4 °C | a las 13:51 |
| Temperatura mínima | 11,8 °C | a las 08:49 |
| Temperatura media | 14,2 °C | |
| Amplitud térmica | 5,6 °C | |
| Sensación térmica máxima | 14,5 °C | a las 13:51 |
| Sensación térmica mínima | 6,8 °C | a las 06:16 |
| Índice de calor máximo | 17,4 °C | a las 13:51 |
| Índice de frío mínimo | 10,4 °C | a las 08:51 |
| Punto de rocío máximo | 12,9 °C | a las 06:51 |
| Punto de rocío mínimo | 10,6 °C | a las 09:03 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 06:51 |
| Humedad mínima | 66 % | a las 13:03 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 29,5 mm | |
| Intensidad máxima | 37,0 mm/hr | a las 06:04 |
| Precipitacion máxima en una hora | 8,8 mm | a las 06:56 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 95,0 km/h | a las 20:48 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 40,2 km/h (F6) | a las 06:16 |
| Dirección dominante | 188° | |
| Dirección media | 216° SW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 362,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1011,97 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1006,75 hPa | a las 06:19 |
Actualizada: 10/11/2026 22:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
