Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 17,8 °C | a las 15:00 |
| Temperatura mínima | 1,3 °C | a las 06:55 |
| Temperatura media | 9,5 °C | |
| Amplitud térmica | 16,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 16,8 °C | a las 16:27 |
| Sensación térmica mínima | -1,2 °C | a las 06:13 |
| Índice de calor máximo | 17,8 °C | a las 15:00 |
| Índice de frío mínimo | 0,2 °C | a las 07:29 |
| Punto de rocío máximo | 10,6 °C | a las 11:15 |
| Punto de rocío mínimo | 0,7 °C | a las 06:18 |
| Humedad máxima | 98 % | a las 07:51 |
| Humedad mínima | 49 % | a las 14:34 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 22,5 km/h | a las 14:59 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 11,3 km/h (F2) | a las 14:49 |
| Dirección dominante | 312° | |
| Dirección media | 306° NW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 86,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1029,54 hPa | a las 08:54 |
| Presión mínima | 1025,34 hPa | a las 18:16 |
Actualizada: 13/03/2026 14:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
