Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 34,8 °C | a las 15:50 |
| Temperatura mínima | 14,0 °C | a las 05:35 |
| Temperatura media | 25,1 °C | |
| Amplitud térmica | 20,8 °C | |
| Sensación térmica máxima | 34,1 °C | a las 17:06 |
| Sensación térmica mínima | 14,6 °C | a las 05:44 |
| Índice de calor máximo | 33,2 °C | a las 16:05 |
| Índice de frío mínimo | 14,0 °C | a las 05:35 |
| Punto de rocío máximo | 16,6 °C | a las 08:53 |
| Punto de rocío mínimo | 5,9 °C | a las 19:12 |
| Humedad máxima | 91 % | a las 05:49 |
| Humedad mínima | 20 % | a las 17:50 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 27,4 km/h | a las 09:47 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 14:47 |
| Dirección dominante | 236° | |
| Dirección media | 254° WSW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 147,8 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1016,27 hPa | a las 23:38 |
| Presión mínima | 1013,29 hPa | a las 16:50 |
Actualizada: 12/08/2026 14:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
