Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 7,8 °C | a las 15:39 |
| Temperatura mínima | -2,5 °C | a las 05:18 |
| Temperatura media | 3,3 °C | |
| Amplitud térmica | 10,3 °C | |
| Sensación térmica máxima | 4,9 °C | a las 15:25 |
| Sensación térmica mínima | -6,5 °C | a las 05:06 |
| Índice de calor máximo | 7,8 °C | a las 15:39 |
| Índice de frío mínimo | -5,9 °C | a las 05:03 |
| Punto de rocío máximo | 5,4 °C | a las 23:56 |
| Punto de rocío mínimo | -3,1 °C | a las 05:11 |
| Humedad máxima | 98 % | a las 09:31 |
| Humedad mínima | 78 % | a las 13:59 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 09:13 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 38,6 km/h | a las 23:39 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 17,7 km/h (F3) | a las 22:17 |
| Dirección dominante | 232° | |
| Dirección media | 270° W | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 176,7 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1022,77 hPa | a las 02:37 |
| Presión mínima | 1015,69 hPa | a las 23:57 |
Actualizada: 21/01/2026 0:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
