Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 11,8 °C | a las 13:11 |
| Temperatura mínima | 5,8 °C | a las 06:50 |
| Temperatura media | 8,3 °C | |
| Amplitud térmica | 6,0 °C | |
| Sensación térmica máxima | 7,4 °C | a las 13:03 |
| Sensación térmica mínima | 2,1 °C | a las 04:41 |
| Índice de calor máximo | 11,8 °C | a las 13:11 |
| Índice de frío mínimo | 3,2 °C | a las 07:06 |
| Punto de rocío máximo | 6,8 °C | a las 10:06 |
| Punto de rocío mínimo | 4,3 °C | a las 13:50 |
| Humedad máxima | 94 % | a las 06:57 |
| Humedad mínima | 62 % | a las 13:50 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 4,2 mm | |
| Intensidad máxima | 4,0 mm/hr | a las 23:58 |
| Precipitacion máxima en una hora | 1,8 mm | a las 23:42 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 70,8 km/h | a las 15:05 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 25,7 km/h (F4) | a las 14:02 |
| Dirección dominante | 274° | |
| Dirección media | 283° WNW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 352,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1020,10 hPa | a las 11:05 |
| Presión mínima | 1006,48 hPa | a las 23:58 |
Actualizada: 13/02/2026 15:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
