Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 16,3 °C | a las 16:30 |
| Temperatura mínima | -0,1 °C | a las 06:41 |
| Temperatura media | 8,0 °C | |
| Amplitud térmica | 16,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 13,7 °C | a las 16:30 |
| Sensación térmica mínima | -3,6 °C | a las 06:45 |
| Índice de calor máximo | 16,3 °C | a las 16:30 |
| Índice de frío mínimo | -2,2 °C | a las 06:45 |
| Punto de rocío máximo | 5,7 °C | a las 17:10 |
| Punto de rocío mínimo | -3,0 °C | a las 05:35 |
| Humedad máxima | 85 % | a las 23:44 |
| Humedad mínima | 45 % | a las 12:43 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 49,9 km/h | a las 09:08 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 22,5 km/h (F4) | a las 10:18 |
| Dirección dominante | 360° | |
| Dirección media | 73° ENE | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 228,1 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1036,45 hPa | a las 10:10 |
| Presión mínima | 1031,37 hPa | a las 18:53 |
Actualizada: 31/03/2026 20:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
