Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 13,1 °C | a las 15:20 |
| Temperatura mínima | 6,8 °C | a las 19:38 |
| Temperatura media | 9,9 °C | |
| Amplitud térmica | 6,3 °C | |
| Sensación térmica máxima | 10,0 °C | a las 15:26 |
| Sensación térmica mínima | 4,5 °C | a las 20:16 |
| Índice de calor máximo | 13,1 °C | a las 15:20 |
| Índice de frío mínimo | 5,7 °C | a las 20:16 |
| Punto de rocío máximo | 10,0 °C | a las 10:46 |
| Punto de rocío mínimo | 5,0 °C | a las 19:38 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 00:00 |
| Humedad mínima | 70 % | a las 15:23 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 48,3 km/h | a las 10:13 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 22,5 km/h (F4) | a las 13:33 |
| Dirección dominante | 314° | |
| Dirección media | 290° WNW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 257,0 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1028,70 hPa | a las 00:00 |
| Presión mínima | 1022,36 hPa | a las 23:24 |
Actualizada: 18/02/2026 18:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
