
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 14,3 °C | a las 16:58 |
Temperatura mínima | 1,9 °C | a las 03:37 |
Temperatura media | 7,6 °C | |
Amplitud térmica | 12,4 °C | |
Sensación térmica máxima | 12,7 °C | a las 16:58 |
Sensación térmica mínima | -0,4 °C | a las 04:56 |
Índice de calor máximo | 14,3 °C | a las 16:58 |
Índice de frío mínimo | 0,6 °C | a las 04:56 |
Punto de rocío máximo | 7,2 °C | a las 09:37 |
Punto de rocío mínimo | 1,3 °C | a las 03:47 |
Humedad máxima | 97 % | a las 03:58 |
Humedad mínima | 54 % | a las 15:42 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 04:04 |
Viento | ||
Racha máxima | 25,7 km/h | a las 10:59 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 14,5 km/h (F3) | a las 11:06 |
Dirección dominante | 129° | |
Dirección media | 103° ESE | |
Recorrido viento en las 24 horas | 117,5 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1026,56 hPa | a las 11:18 |
Presión mínima | 1023,65 hPa | a las 01:21 |
Actualizada: 26/03/2025 17:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)