Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 12,1 °C | a las 14:13 |
Temperatura mínima | 1,2 °C | a las 21:51 |
Temperatura media | 6,2 °C | |
Amplitud térmica | 10,9 °C | |
Sensación térmica máxima | 9,1 °C | a las 15:38 |
Sensación térmica mínima | -1,1 °C | a las 23:41 |
Índice de calor máximo | 12,1 °C | a las 14:13 |
Índice de frío mínimo | -0,1 °C | a las 23:41 |
Punto de rocío máximo | 6,1 °C | a las 03:54 |
Punto de rocío mínimo | -0,2 °C | a las 21:46 |
Humedad máxima | 98 % | a las 02:44 |
Humedad mínima | 55 % | a las 14:22 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,2 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,2 mm | a las 09:16 |
Viento | ||
Racha máxima | 40,2 km/h | a las 10:42 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 19,3 km/h (F3) | a las 10:42 |
Dirección dominante | 111° | |
Dirección media | 104° ESE | |
Recorrido viento en las 24 horas | 203,3 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1035,20 hPa | a las 10:56 |
Presión mínima | 1031,27 hPa | a las 01:11 |
Actualizada: 13/01/2025 6:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)