Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 9,6 °C | a las 00:37 |
| Temperatura mínima | 1,1 °C | a las 21:16 |
| Temperatura media | 5,2 °C | |
| Amplitud térmica | 8,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 6,0 °C | a las 03:34 |
| Sensación térmica mínima | -6,4 °C | a las 15:18 |
| Índice de calor máximo | 9,6 °C | a las 00:37 |
| Índice de frío mínimo | -3,7 °C | a las 15:32 |
| Punto de rocío máximo | 8,3 °C | a las 03:29 |
| Punto de rocío mínimo | 0,2 °C | a las 21:17 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 23:15 |
| Humedad mínima | 82 % | a las 12:00 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 22,0 mm | |
| Intensidad máxima | 22,0 mm/hr | a las 03:21 |
| Precipitacion máxima en una hora | 8,2 mm | a las 03:52 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 69,2 km/h | a las 15:10 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 38,6 km/h (F5) | a las 15:17 |
| Dirección dominante | 309° | |
| Dirección media | 270° W | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 392,3 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1004,75 hPa | a las 22:22 |
| Presión mínima | 996,63 hPa | a las 04:19 |
Actualizada: 28/01/2026 4:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
