Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 29,7 °C | a las 16:47 |
| Temperatura mínima | 15,2 °C | a las 05:02 |
| Temperatura media | 21,9 °C | |
| Amplitud térmica | 14,5 °C | |
| Sensación térmica máxima | 30,1 °C | a las 17:01 |
| Sensación térmica mínima | 14,9 °C | a las 04:05 |
| Índice de calor máximo | 29,5 °C | a las 17:01 |
| Índice de frío mínimo | 15,2 °C | a las 05:02 |
| Punto de rocío máximo | 17,4 °C | a las 10:14 |
| Punto de rocío mínimo | 12,8 °C | a las 01:02 |
| Humedad máxima | 88 % | a las 05:43 |
| Humedad mínima | 37 % | a las 17:08 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 46,7 km/h | a las 11:12 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 19,3 km/h (F3) | a las 18:06 |
| Dirección dominante | 162° | |
| Dirección media | 259° W | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 157,2 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1015,73 hPa | a las 23:04 |
| Presión mínima | 1012,41 hPa | a las 17:03 |
Actualizada: 16/06/2026 9:00:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
