Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 12,7 °C | a las 11:48 |
| Temperatura mínima | 6,7 °C | a las 06:09 |
| Temperatura media | 10,2 °C | |
| Amplitud térmica | 6,0 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,6 °C | a las 11:31 |
| Sensación térmica mínima | 4,8 °C | a las 07:45 |
| Índice de calor máximo | 12,7 °C | a las 11:48 |
| Índice de frío mínimo | 5,7 °C | a las 07:45 |
| Punto de rocío máximo | 8,6 °C | a las 11:49 |
| Punto de rocío mínimo | 5,6 °C | a las 06:10 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 06:37 |
| Humedad mínima | 73 % | a las 14:24 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 43,5 km/h | a las 23:19 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 24,1 km/h (F4) | a las 23:22 |
| Dirección dominante | 213° | |
| Dirección media | 211° SSW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 278,0 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1023,58 hPa | a las 09:52 |
| Presión mínima | 1020,26 hPa | a las 23:23 |
Actualizada: 09/12/2025 7:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
