Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 10,5 °C | a las 09:33 |
| Temperatura mínima | 8,1 °C | a las 01:14 |
| Temperatura media | 9,4 °C | |
| Amplitud térmica | 2,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,5 °C | a las 15:56 |
| Sensación térmica mínima | 4,2 °C | a las 00:46 |
| Índice de calor máximo | 10,5 °C | a las 09:33 |
| Índice de frío mínimo | 5,6 °C | a las 01:27 |
| Punto de rocío máximo | 9,4 °C | a las 15:22 |
| Punto de rocío mínimo | 6,1 °C | a las 01:14 |
| Humedad máxima | 95 % | a las 15:21 |
| Humedad mínima | 86 % | a las 00:52 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 15,4 mm | |
| Intensidad máxima | 17,6 mm/hr | a las 17:17 |
| Precipitacion máxima en una hora | 4,8 mm | a las 18:03 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 59,5 km/h | a las 09:39 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 03:28 |
| Dirección dominante | 145° | |
| Dirección media | 220° SW | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 280,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1009,94 hPa | a las 23:19 |
| Presión mínima | 1005,30 hPa | a las 15:13 |
Actualizada: 16/11/2025 15:20:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
