Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 23,2 °C | a las 15:15 |
Temperatura mínima | 12,5 °C | a las 02:38 |
Temperatura media | 16,5 °C | |
Amplitud térmica | 10,7 °C | |
Sensación térmica máxima | 22,6 °C | a las 15:20 |
Sensación térmica mínima | 11,8 °C | a las 02:43 |
Índice de calor máximo | 23,2 °C | a las 15:15 |
Índice de frío mínimo | 12,3 °C | a las 02:43 |
Punto de rocío máximo | 13,7 °C | a las 12:16 |
Punto de rocío mínimo | 9,9 °C | a las 19:46 |
Humedad máxima | 97 % | a las 03:14 |
Humedad mínima | 47 % | a las 16:48 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 22,5 km/h | a las 14:08 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 14:05 |
Dirección dominante | 321° | |
Dirección media | 270° W | |
Recorrido viento en las 24 horas | 107,5 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1017,31 hPa | a las 10:25 |
Presión mínima | 1014,74 hPa | a las 16:47 |
Actualizada: 05/10/2024 6:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)