Registros máximos y mínimos del mes de marzo hasta las 20:10 del día 14
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 17,8 °C | A las 15:00 del 12 marzo |
| Temperatura mínima | 0,1 °C | A las 6:14 del 11 marzo |
| Mínima más alta | 6,7 °C | El 03 marzo |
| Máxima más baja | 7,6 °C | El 09 marzo |
| Sensación térmica máxima | 16,8 °C | A las 16:27 del 12 marzo |
| Sensación térmica mínima | -3,7 °C | A las 1:25 del 06 marzo |
| Índice de calor máximo | 17,8 °C | A las 15:00 del 12 marzo |
| Índice de frío mínimo | -2,7 °C | A las 1:25 del 06 marzo |
| Punto de rocío máximo | 10,6 °C | A las 11:15 del 12 marzo |
| Punto de rocío mínimo | -0,5 °C | A las 2:28 del 01 marzo |
| Humedad máxima | 98 % | A las 9:53 del 08 marzo |
| Humedad mínima | 49 % | A las 14:34 del 12 marzo |
| Amplitud térmica máxima | 16,5 °C | El 12 marzo |
| Amplitud térmica mínima | 4,2 °C | El 09 marzo |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 54,0 mm | |
| Intensidad máxima | 23,2 mm/hr | A las 11:22 del 09 marzo |
| Precipitación máxima en una hora | 6,6 mm | A las 12:17 del 09 marzo |
| Precipitación máxima en un día | 22,2 mm | El 05 marzo |
| Días seguidos sin llover | 4 día(s) | Hasta el 04 marzo |
| Días seguidos lloviendo | 7 día(s) | Hasta el 11 marzo |
| Viento | ||
| Racha máxima | 46,7 km/h | A las 13:12 del 06 marzo |
| Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 24,1 km/h | A las 10:21 del 03 marzo |
| Mayor distancia recorrida en un día | 350,4 km | El 06 marzo |
| Presión relativa | ||
| Presión mínima | 1011,97 hPa | A las 15:54 del 02 marzo |
| Presión máxima | 1029,88 hPa | A las 5:00 del 11 marzo |
actualizada: 14/03/2026 20:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
