
Registros máximos y mínimos del mes de mayo hasta las 17:05 del día 19
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 24,4 °C | A las 17:47 del 17 mayo |
Temperatura mínima | 2,3 °C | A las 5:53 del 01 mayo |
Mínima más alta | 10,2 °C | El 02 mayo |
Máxima más baja | 15,1 °C | El 11 mayo |
Sensación térmica máxima | 24,1 °C | A las 17:47 del 17 mayo |
Sensación térmica mínima | 0,1 °C | A las 5:12 del 11 mayo |
Índice de calor máximo | 24,4 °C | A las 17:47 del 17 mayo |
Índice de frío mínimo | 1,3 °C | A las 5:12 del 11 mayo |
Punto de rocío máximo | 13,4 °C | A las 12:35 del 18 mayo |
Punto de rocío mínimo | 1,7 °C | A las 5:53 del 01 mayo |
Humedad máxima | 98 % | A las 6:15 del 01 mayo |
Humedad mínima | 36 % | A las 16:42 del 18 mayo |
Amplitud térmica máxima | 16,8 °C | El 17 mayo |
Amplitud térmica mínima | 6,3 °C | El 02 mayo |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 62,6 mm | |
Intensidad máxima | 225,8 mm/hr | A las 14:52 del 03 mayo |
Precipitación máxima en una hora | 6,6 mm | A las 13:45 del 08 mayo |
Precipitación máxima en un día | 12,8 mm | El 03 mayo |
Días seguidos sin llover | 5 día(s) | Hasta el 18 mayo |
Días seguidos lloviendo | 6 día(s) | Hasta el 05 mayo |
Viento | ||
Racha máxima | 53,1 km/h | A las 14:52 del 03 mayo |
Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 30,6 km/h | A las 3:18 del 02 mayo |
Mayor distancia recorrida en un día | 329,1 km | El 02 mayo |
Presión relativa | ||
Presión mínima | 1008,51 hPa | A las 4:42 del 02 mayo |
Presión máxima | 1021,72 hPa | A las 22:25 del 15 mayo |
actualizada: 19/05/2025 17:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)