Registros máximos y mínimos del mes de noviembre hasta las 14:40 del día 16
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 19,1 °C | A las 15:04 del 03 noviembre |
| Temperatura mínima | 0,6 °C | A las 3:02 del 09 noviembre |
| Mínima más alta | 10,9 °C | El 13 noviembre |
| Máxima más baja | 10,5 °C | El 15 noviembre |
| Sensación térmica máxima | 16,7 °C | A las 15:05 del 03 noviembre |
| Sensación térmica mínima | -3,0 °C | A las 3:02 del 09 noviembre |
| Índice de calor máximo | 19,1 °C | A las 15:04 del 03 noviembre |
| Índice de frío mínimo | -2,0 °C | A las 3:02 del 09 noviembre |
| Punto de rocío máximo | 13,8 °C | A las 15:18 del 01 noviembre |
| Punto de rocío mínimo | -0,3 °C | A las 3:06 del 09 noviembre |
| Humedad máxima | 98 % | A las 7:45 del 02 noviembre |
| Humedad mínima | 39 % | A las 14:10 del 03 noviembre |
| Amplitud térmica máxima | 16,9 °C | El 03 noviembre |
| Amplitud térmica mínima | 2,4 °C | El 15 noviembre |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 118,8 mm | |
| Intensidad máxima | 66,6 mm/hr | A las 11:18 del 05 noviembre |
| Precipitación máxima en una hora | 9,0 mm | A las 3:26 del 01 noviembre |
| Precipitación máxima en un día | 24,4 mm | El 01 noviembre |
| Días seguidos sin llover | 2 día(s) | Hasta el 11 noviembre |
| Días seguidos lloviendo | 8 día(s) | Hasta el 03 noviembre |
| Viento | ||
| Racha máxima | 80,5 km/h | A las 11:12 del 05 noviembre |
| Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 40,2 km/h | A las 11:20 del 05 noviembre |
| Mayor distancia recorrida en un día | 423,7 km | El 13 noviembre |
| Presión relativa | ||
| Presión mínima | 999,34 hPa | A las 23:19 del 13 noviembre |
| Presión máxima | 1028,60 hPa | A las 21:36 del 02 noviembre |
actualizada: 16/11/2025 14:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
