
Registros máximos y mínimos del mes de marzo hasta las 16:50 del día 26
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 15,9 °C | A las 16:48 del 26 marzo |
Temperatura mínima | -0,1 °C | A las 6:30 del 15 marzo |
Mínima más alta | 7,4 °C | El 20 marzo |
Máxima más baja | 4,7 °C | El 02 marzo |
Sensación térmica máxima | 14,4 °C | A las 12:57 del 26 marzo |
Sensación térmica mínima | -4,7 °C | A las 5:40 del 14 marzo |
Índice de calor máximo | 15,9 °C | A las 16:48 del 26 marzo |
Índice de frío mínimo | -3,8 °C | A las 5:40 del 14 marzo |
Punto de rocío máximo | 10,8 °C | A las 12:13 del 05 marzo |
Punto de rocío mínimo | -4,3 °C | A las 18:00 del 14 marzo |
Humedad máxima | 98 % | A las 7:20 del 23 marzo |
Humedad mínima | 39 % | A las 17:17 del 14 marzo |
Amplitud térmica máxima | 13,0 °C | El 24 marzo |
Amplitud térmica mínima | 3,4 °C | El 02 marzo |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 107,0 mm | |
Intensidad máxima | 26,4 mm/hr | A las 9:55 del 08 marzo |
Precipitación máxima en una hora | 6,6 mm | A las 9:58 del 08 marzo |
Precipitación máxima en un día | 20,0 mm | El 08 marzo |
Días seguidos sin llover | 2 día(s) | Hasta el 15 marzo |
Días seguidos lloviendo | 11 día(s) | Hasta el 11 marzo |
Viento | ||
Racha máxima | 78,9 km/h | A las 4:37 del 20 marzo |
Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 41,8 km/h | A las 4:17 del 20 marzo |
Mayor distancia recorrida en un día | 495,3 km | El 20 marzo |
Presión relativa | ||
Presión mínima | 992,90 hPa | A las 13:14 del 08 marzo |
Presión máxima | 1026,56 hPa | A las 11:18 del 25 marzo |
actualizada: 26/03/2025 16:50:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)