Registros máximos y mínimos del mes de septiembre hasta las 17:05 del día 07
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 36,7 °C | A las 15:42 del 03 septiembre |
| Temperatura mínima | 10,4 °C | A las 5:56 del 02 septiembre |
| Mínima más alta | 21,6 °C | El 05 septiembre |
| Máxima más baja | 31,1 °C | El 01 septiembre |
| Sensación térmica máxima | 34,4 °C | A las 16:00 del 03 septiembre |
| Sensación térmica mínima | 9,5 °C | A las 6:00 del 02 septiembre |
| Índice de calor máximo | 34,6 °C | A las 16:17 del 03 septiembre |
| Índice de frío mínimo | 10,4 °C | A las 5:56 del 02 septiembre |
| Punto de rocío máximo | 14,4 °C | A las 10:36 del 06 septiembre |
| Punto de rocío mínimo | 2,6 °C | A las 19:21 del 02 septiembre |
| Humedad máxima | 92 % | A las 6:05 del 02 septiembre |
| Humedad mínima | 14 % | A las 14:21 del 03 septiembre |
| Amplitud térmica máxima | 24,9 °C | El 03 septiembre |
| Amplitud térmica mínima | 10,9 °C | El 05 septiembre |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 1,4 mm | |
| Intensidad máxima | 1280,0 mm/hr | A las 8:02 del 01 septiembre |
| Precipitación máxima en una hora | 1,4 mm | A las 8:03 del 01 septiembre |
| Precipitación máxima en un día | 1,4 mm | El 01 septiembre |
| Días seguidos sin llover | 5 día(s) | Hasta el 06 septiembre |
| Días seguidos lloviendo | 1 día(s) | Hasta el 01 septiembre |
| Viento | ||
| Racha máxima | 33,8 km/h | A las 15:32 del 06 septiembre |
| Velocidad máxima ( media 10 minutos) | 19,3 km/h | A las 8:44 del 07 septiembre |
| Mayor distancia recorrida en un día | 269,0 km | El 05 septiembre |
| Presión relativa | ||
| Presión mínima | 1016,71 hPa | A las 17:03 del 01 septiembre |
| Presión máxima | 1022,84 hPa | A las 9:10 del 03 septiembre |
actualizada: 07/09/2026 17:05:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
