Los datos principales, máximas, mínimas y medias.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,5 | 16,1 | 14,7 | 12,0 | 20,0 | 24,5 | 30,2 | 32,6 | 27,6 | 19,1 | 19,3 | 13,6 |
2 | 12,6 | 17,7 | 11,3 | 13,9 | 23,2 | 26,2 | 25,9 | 30,6 | 29,3 | 14,3 | 19,5 | 9,7 |
3 | 9,9 | 20,3 | 13,9 | 17,1 | 26,8 | 23,8 | 29,2 | 29,9 | 32,1 | 14,9 | 15,0 | 9,2 |
4 | 6,9 | 17,6 | 13,8 | 17,4 | 23,7 | 20,8 | 32,7 | 32,3 | 34,0 | 15,9 | 9,5 | 7,0 |
5 | 3,8 | 12,3 | 12,3 | 12,8 | 19,7 | 25,5 | 35,2 | 35,4 | 33,3 | 18,1 | 14,7 | 6,4 |
6 | 5,3 | 15,1 | 10,2 | 12,6 | 22,1 | 23,8 | 36,2 | 36,8 | 31,6 | 23,1 | 17,9 | 7,5 |
7 | 5,9 | 14,4 | 14,4 | 18,6 | 25,4 | 21,2 | 36,2 | 35,6 | 25,2 | 25,7 | 14,7 | 9,6 |
8 | 11,1 | 13,0 | 11,7 | 20,8 | 23,2 | 20,7 | 35,0 | 35,3 | 27,2 | 26,9 | 12,9 | 8,1 |
9 | 12,1 | 12,7 | 15,0 | 14,3 | 18,5 | 22,9 | 34,1 | 35,0 | 29,5 | 24,4 | 14,9 | 8,4 |
10 | 9,2 | 13,0 | 22,1 | 16,6 | 16,9 | 25,6 | 33,3 | 33,2 | 30,3 | 21,8 | 15,6 | |
11 | 8,0 | 13,6 | 24,8 | 19,1 | 17,9 | 19,1 | 34,6 | 30,9 | 31,2 | 17,3 | 15,5 | |
12 | 9,7 | 14,9 | 20,9 | 16,9 | 16,4 | 14,8 | 31,1 | 25,5 | 32,7 | 18,6 | 16,2 | |
13 | 10,2 | 13,3 | 16,0 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 31,7 | 28,7 | 32,8 | 20,8 | 15,3 | |
14 | 7,8 | 15,6 | 19,6 | 18,9 | 16,7 | 20,7 | 30,9 | 29,2 | 28,9 | 15,8 | 14,9 | |
15 | 11,3 | 15,6 | 16,7 | 13,4 | 16,7 | 20,9 | 31,2 | 24,4 | 26,9 | 16,5 | 17,2 | |
16 | 11,3 | 15,3 | 7,9 | 14,4 | 19,4 | 20,8 | 33,8 | 25,7 | 28,1 | 17,3 | 17,1 | |
17 | 10,8 | 12,3 | 14,2 | 15,1 | 20,7 | 23,2 | 33,8 | 26,7 | 25,6 | 20,2 | 20,4 | |
18 | 12,1 | 11,1 | 17,5 | 17,9 | 24,7 | 24,4 | 35,1 | 27,8 | 20,9 | 21,3 | 21,2 | |
19 | 8,9 | 13,6 | 15,7 | 17,7 | 26,1 | 26,7 | 35,3 | 30,6 | 18,7 | 21,4 | 19,5 | |
20 | 4,0 | 15,3 | 10,3 | 15,7 | 28,8 | 28,3 | 35,2 | 29,2 | 21,7 | 15,7 | 13,8 | |
21 | 5,8 | 17,1 | 9,5 | 16,2 | 28,2 | 28,9 | 30,5 | 25,2 | 21,4 | 15,1 | 14,6 | |
22 | 9,4 | 19,6 | 13,8 | 16,9 | 27,9 | 34,1 | 33,8 | 28,9 | 22,6 | 16,0 | 16,6 | |
23 | 8,6 | 20,9 | 15,4 | 20,6 | 27,3 | 35,4 | 35,0 | 29,9 | 19,7 | 14,2 | 16,4 | |
24 | 9,3 | 20,1 | 16,5 | 20,1 | 27,7 | 33,7 | 33,6 | 32,4 | 19,3 | 14,7 | 13,3 | |
25 | 7,5 | 12,3 | 18,3 | 19,3 | 28,6 | 30,9 | 34,2 | 33,7 | 16,3 | 12,9 | 10,3 | |
26 | 9,5 | 11,4 | 17,0 | 13,8 | 27,8 | 26,1 | 35,3 | 33,9 | 17,6 | 11,5 | 10,0 | |
27 | 9,7 | 14,7 | 12,4 | 14,4 | 29,4 | 25,8 | 37,3 | 32,6 | 22,2 | 12,6 | 13,6 | |
28 | 11,4 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 29,6 | 29,4 | 34,6 | 25,2 | 23,8 | 15,0 | 11,6 | |
29 | 12,4 | 11,8 | 17,2 | 14,6 | 30,5 | 32,8 | 37,3 | 21,7 | 25,4 | 18,6 | 13,7 | |
30 | 10,8 | 8,6 | 14,1 | 29,4 | 34,7 | 35,5 | 21,9 | 25,3 | 21,4 | 14,4 | ||
31 | 13,7 | 10,4 | 27,4 | 36,2 | 25,6 | 20,5 | ||||||
Med: | 9,5 | 15,1 | 14,8 | 16,2 | 23,8 | 25,5 | 33,7 | 29,9 | 26,0 | 18,1 | 15,3 | * 8,8 |
Máx: | 14,5 | 20,9 | 24,8 | 20,8 | 30,5 | 35,4 | 37,3 | 36,8 | 34,0 | 26,9 | 21,2 | * 13,6 |
Mín: | 3,8 | 11,1 | 7,9 | 12,0 | 16,4 | 14,8 | 25,9 | 21,7 | 16,3 | 11,5 | 9,5 | * 6,4 |
Nota: | *Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9,5 | 15,1 | 14,8 | 16,2 | 23,8 | 25,5 | 33,7 | 29,9 | 26,0 | 18,1 | 15,3 | * 8,8 |
2019 | 10,0 | 14,3 | 15,9 | 15,8 | 22,9 | 25,2 | 30,8 | 30,2 | 25,9 | 20,0 | 11,6 | 11,5 |
2018 | 9,9 | 9,8 | 10,9 | 16,3 | 20,2 | 24,7 | 28,5 | 32,8 | 29,9 | 19,7 | 12,3 | 12,2 |
2017 | 9,6 | 12,3 | 15,0 | * 21,3 | 22,8 | 29,2 | 29,9 | 29,8 | 25,4 | 24,2 | 14,9 | 10,3 |
2016 | 10,8 | 10,3 | 11,9 | 14,0 | 18,0 | 25,5 | 31,2 | 31,0 | 26,6 | 20,2 | 12,1 | 10,5 |
2015 | 9,6 | 8,9 | 15,3 | 17,9 | 22,8 | 28,0 | 31,3 | 28,6 | 24,1 | 18,2 | 14,8 | 12,7 |
2014 | 10,1 | 9,4 | 14,4 | 18,5 | 20,9 | * 23,1 | * 11,2 | * 21,2 | 12,8 | 8,9 | ||
2013 | 9,9 | 9,4 | 11,4 | 15,4 | 17,8 | 24,6 | 31,2 | 30,4 | 26,2 | 18,9 | 11,8 | 10,1 |
2012 | * 9,6 | 10,5 | 16,9 | 12,5 | 22,0 | 25,7 | 29,1 | 29,1 | 25,4 | 18,5 | 11,9 | 9,9 |
Med | * 9,9 | 11,1 | 14,1 | * 16,4 | 21,2 | * 25,7 | 30,7 | 30,2 | * 24,5 | * 19,9 | 13,1 | * 10,5 |
Update : 10-12-2020 23:45:02
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)
PHP codering door beteljuice