Máximas y mínimas absolutas de la estación desde el 23 de Febrero de 2.012
Temperatura y humedad | ||
40,9 °C | at 12:58 on 14 julio 2022 | |
Temperatura mínima | -8,5 °C | at 7:53 on 04 febrero 2012 |
Máxima más baja | 22,3 °C | at 2:36 on 14 julio 2022 |
Mínima más alta | 0,0 °C | at 0:00 on 16 marzo 2019 |
Sensación térmica más alta | 40,4 °C | at 12:58 on 14 julio 2022 |
Sensación térmica más baja | -14,7 °C | at 14:15 on 12 octubre 2013 |
Índice de calor máximo | 39,1 °C | at 12:58 on 14 julio 2022 |
Índice de frío mínimo | -12,2 °C | at 7:17 on 19 enero 2017 |
Punto de rocío máximo | 20,4 °C | at 12:55 on 25 junio 2023 |
Punto de roció mínimo | -16,7 °C | at 18:00 on 04 febrero 2012 | Humedad máxima | 100 % | at 4:11 on 03 marzo 2012 |
Humedad mínima | 6 % | at 15:24 on 07 octubre 2017 |
Amplitud térmica máxima | 25,5 °C | on 17 julio 2023 |
Amplitud térmica mínima | 0,0 °C | on 15 mayo 2015 |
Precipitación | ||
Intensidad máxima | 1645,8 mm/hr | at 14:00 on 16 junio 2021 |
Precipitación máxima en una hora | 32,8 mm | at 16:01 on 03 septiembre 2023 |
Precipitación máxima en un día | 82,0 mm | on 20 octubre 2020 |
Precipitación máxima en un mes | 271,1 mm | abril 2014 |
Días seguidos sin llover | 66 días | to 19 septiembre 2024 |
Días seguidos lloviendo | 38 días | to 18 diciembre 2022 |
Viento | ||
Racha máxima | 105,0 km/h | at 6:41 on 09 octubre 2024 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 175,0 km/h | at 14:15 on 12 octubre 2013 |
Máxima distancia recorrida en un día | 1319,1 km | on 09 octubre 2024 |
Presión relativa | ||
Presión mínima | 984,49 hPa | at 14:21 on 09 febrero 2024 |
Presión máxima | 1031,03 hPa | at 9:31 on 10 noviembre 2024 |
Actualizada : 21/11/2024 6:55:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)