Máximas y mínimas del año 2024 hasta el día 21 de noviembre
Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 38,8 °C | A las 16:09 del 09 agosto |
Temperatura mínima | -4,2 °C | A las 3:59 del 20 enero |
Míinima más alta | 19,2 °C | El 29 julio |
Máxima más baja | 6,3 °C | El 08 enero |
Sensación térmica máxima | 38,9 °C | A las 16:01 del 24 julio |
Sensación térmica mínima | -7,0 °C | A las 3:59 del 20 enero |
Sensación de calor máxima | 38,0 °C | A las 16:09 del 09 agosto |
Sensación de frío mínima | -4,2 °C | A las 3:59 del 20 enero |
Punto de rocío máximo | 19,3 °C | A las 8:54 del 25 junio |
Punto de rocío mínimo | -7,2 °C | A las 8:51 del 16 septiembre |
Humedad relativa máxima | 99 % | A las 8:52 del 01 enero |
Humedad relativa mínima | 11 % | A las 17:53 del 22 julio |
Amplitud térmica máxima | 23,5 °C | El 28 agosto |
Amplitud térmica mínima | 2,3 °C | El 08 febrero |
Precipitación | ||
Precipitaciones totales | 648,8 mm | |
Intensidad máxima | 131,0 mm/hr | A las 1:02 del 17 enero |
Precipitación máxima en una hora | 14,4 mm | A las 1:30 del 17 enero |
Precipitación máxima en un día | 42,0 mm | El 17 enero |
Precipitación máxima en un mes | 152,8 mm | En enero |
Días seguidos sin llover | 66 días | Hasta el 19 septiembre |
Días seguidos lloviendo | 14 días | Hasta el 19 febrero |
Viento | ||
Racha máxima | 105,0 km/h | A las 6:41 del 09 octubre |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 72,4 km/h | A las 14:01 del 09 octubre |
Máxima distancia recorrida en un día | 1319,1 km | El 09 octubre |
Presión relativa | ||
Presión mínima | 984,49 hPa | A las 14:21 del 09 febrero |
Presión máxima | 1031,03 hPa | A las 9:31 del 10 noviembre |
Actualizada: 21/11/2024 6:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)