Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 21,9 °C | Sensación térmica | 20,5 °C |
| Variación última hora | -1,2 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 15,1 °C |
| Temperatura media | 23,1 °C | Humedad | 45% |
| Índice de calor | 21,9 °C | Punto de rocío | 9,4 °C |
| Sensación de frío | 21,9 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 1555 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 0,2 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 517,2 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-07-06 17:04 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 3,2 km/h | Dirección | SW |
| Velocidad viento (racha) | 12,9 km/h | Dirección (grados) | 223 |
| Veocidad viento (media) | 6,4 km/h | Dirección (media) | 241° WSW |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1012,31 hPa | Tendencia | 0,15 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1015,70 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 05:05 | Puesta de sol | 19:58 |
| Amanecer | 04:32 | Anochecer | 20:31 |
| Sale la luna | 02:27 | Se pone la luna | 18:32 |
| Duración del día | 14:53 | Horas de luz | 15:59 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 12/07/2026 19:55:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 21,9°C |
| Humedad: | 45% |
| Velocidad : | 12,9 km/h |
| Dirección : | WSW |
domingo, 12 julio 2026
Último dato a las 19:55
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Menguante
Visible en un : 4%

