Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Cambiante
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 13,2 °C | Sensación térmica | 10,9 °C |
| Variación última hora | -1,0 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 9,3 °C |
| Temperatura media | 12,4 °C | Humedad | 58% |
| Índice de calor | 13,2 °C | Punto de rocío | 5,1 °C |
| Sensación de frío | 13,1 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 1008 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 54,0 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 348,8 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-03-11 02:47 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 6,4 km/h | Dirección | SSE |
| Velocidad viento (racha) | 12,9 km/h | Dirección (grados) | 155 |
| Veocidad viento (media) | 6,4 km/h | Dirección (media) | 178° S |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1006,89 hPa | Tendencia | 0,23 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1007,83 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 06:33 | Puesta de sol | 18:36 |
| Amanecer | 06:05 | Anochecer | 19:03 |
| Sale la luna | 06:13 | Se pone la luna | 18:09 |
| Duración del día | 12:03 | Horas de luz | 12:58 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 18/03/2026 18:55:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 13,2°C |
| Humedad: | 58% |
| Velocidad : | 12,9 km/h |
| Dirección : | S |
miércoles, 18 marzo 2026
Último dato a las 18:55
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Nueva
Visible en un : 0%

