Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 9,9 °C | Sensación térmica | 8,0 °C |
| Variación última hora | -2,0 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 7,3 °C |
| Temperatura media | 11,7 °C | Humedad | 68% |
| Índice de calor | 9,9 °C | Punto de rocío | 4,3 °C |
| Sensación de frío | 9,9 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 702 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 150,0 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 294,0 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-02-20 08:38 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 4,8 km/h | Dirección | W |
| Velocidad viento (racha) | 6,4 km/h | Dirección (grados) | 263 |
| Veocidad viento (media) | 3,2 km/h | Dirección (media) | 247° WSW |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina (Brisa casi inapreciable) | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1026,46 hPa | Tendencia | 0,41 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1026,58 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:05 | Puesta de sol | 18:13 |
| Amanecer | 06:37 | Anochecer | 18:41 |
| Sale la luna | 12:29 | Se pone la luna | 03:43 |
| Duración del día | 11:08 | Horas de luz | 12:04 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 26/02/2026 21:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 9,9°C |
| Humedad: | 68% |
| Velocidad : | 6,4 km/h |
| Dirección : | WSW |
jueves, 26 febrero 2026
Último dato a las 21:30
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Gibosa Creciente
Visible en un : 76%

