Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 9,7 °C | Sensación térmica | 7,2 °C |
| Variación última hora | +1,8 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 7,9 °C |
| Temperatura media | 5,9 °C | Humedad | 78% |
| Índice de calor | 9,7 °C | Punto de rocío | 6,0 °C |
| Sensación de frío | 8,7 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 455 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 32,8 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 557,0 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-10-23 06:32 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 6,4 km/h | Dirección | SE |
| Velocidad viento (racha) | 14,5 km/h | Dirección (grados) | 136 |
| Veocidad viento (media) | 8,0 km/h | Dirección (media) | 144° SE |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1022,91 hPa | Tendencia | 0,40 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1023,17 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 06:55 | Puesta de sol | 17:23 |
| Amanecer | 06:27 | Anochecer | 17:52 |
| Sale la luna | 22:23 | Se pone la luna | 12:52 |
| Duración del día | 10:28 | Horas de luz | 11:25 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 31/10/2026 8:40:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 9,7°C |
| Humedad: | 78% |
| Velocidad : | 14,5 km/h |
| Dirección : | SE |
sábado, 31 octubre 2026
Último dato a las 8:40
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Gibosa Menguante
Visible en un : 67%

