Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 11,2 °C | Sensación térmica | 7,9 °C |
| Variación última hora | +1,0 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 9,5 °C |
| Temperatura media | 8,4 °C | Humedad | 80% |
| Índice de calor | 11,2 °C | Punto de rocío | 7,9 °C |
| Sensación de frío | 9,5 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 414 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 6,2 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 36,4 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 6,2 mm | Precipitación este año | 496,2 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 19,4 mm | Última medición | 2026-05-10 06:20 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 20,9 km/h | Dirección | WSW |
| Velocidad viento (racha) | 25,7 km/h | Dirección (grados) | 250 |
| Veocidad viento (media) | 14,5 km/h | Dirección (media) | 251° WSW |
| Escala Beaufort | F3 | Brisa floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1012,17 hPa | Tendencia | 0,27 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1012,15 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 05:14 | Puesta de sol | 19:32 |
| Amanecer | 04:43 | Anochecer | 20:02 |
| Sale la luna | 01:53 | Se pone la luna | 12:24 |
| Duración del día | 14:18 | Horas de luz | 15:19 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 16,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 10/05/2026 10:25:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 11,2°C |
| Humedad: | 80% |
| Velocidad : | 25,7 km/h |
| Dirección : | WSW |
domingo, 10 mayo 2026
Último dato a las 10:25
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Menguante
Visible en un : 44%

