Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 6,3 °C | Sensación térmica | 5,2 °C |
| Variación última hora | -0,6 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 5,7 °C |
| Temperatura media | 7,5 °C | Humedad | 91% |
| Índice de calor | 6,3 °C | Punto de rocío | 4,9 °C |
| Sensación de frío | 6,3 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 169 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 49,8 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 509,6 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-05-15 13:36 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 0,0 km/h | Dirección | NE |
| Velocidad viento (racha) | 3,2 km/h | Dirección (grados) | 52 |
| Veocidad viento (media) | 0,0 km/h | Dirección (media) | 5° N |
| Escala Beaufort | F0 | Calma | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1018,74 hPa | Tendencia | 0,06 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1019,20 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 05:06 | Puesta de sol | 19:39 |
| Amanecer | 04:34 | Anochecer | 20:11 |
| Sale la luna | 06:01 | Se pone la luna | 22:07 |
| Duración del día | 14:33 | Horas de luz | 15:37 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 18/05/2026 3:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 6,3°C |
| Humedad: | 91% |
| Velocidad : | 3,2 km/h |
| Dirección : | N |
lunes, 18 mayo 2026
Último dato a las 3:45
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Creciente
Visible en un : 3%

