Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo, continuará así
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 6,3 °C | Sensación térmica | 4,8 °C |
| Variación última hora | -1,8 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 4,7 °C |
| Temperatura media | 8,0 °C | Humedad | 78% |
| Índice de calor | 6,3 °C | Punto de rocío | 2,7 °C |
| Sensación de frío | 6,3 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 443 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 150,0 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 294,0 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-02-20 08:38 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 0,0 km/h | Dirección | NNE |
| Velocidad viento (racha) | 4,8 km/h | Dirección (grados) | 23 |
| Veocidad viento (media) | 0,0 km/h | Dirección (media) | 120° ESE |
| Escala Beaufort | F0 | Calma | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1032,86 hPa | Tendencia | 0,15 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1031,69 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:12 | Puesta de sol | 18:08 |
| Amanecer | 06:44 | Anochecer | 18:35 |
| Sale la luna | 08:54 | Se pone la luna | 22:47 |
| Duración del día | 10:56 | Horas de luz | 11:51 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 21/02/2026 21:25:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 6,3°C |
| Humedad: | 78% |
| Velocidad : | 4,8 km/h |
| Dirección : | ESE |
sábado, 21 febrero 2026
Último dato a las 21:25
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Creciente
Visible en un : 22%

