Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo, continuará así
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 4,3 °C | Sensación térmica | 0,6 °C |
| Variación última hora | -0,7 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 2,9 °C |
| Temperatura media | 5,2 °C | Humedad | 79% |
| Índice de calor | 4,3 °C | Punto de rocío | 1,0 °C |
| Sensación de frío | 1,9 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 414 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 146,2 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 290,2 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-02-13 18:29 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 6,4 km/h | Dirección | NNW |
| Velocidad viento (racha) | 16,1 km/h | Dirección (grados) | 339 |
| Veocidad viento (media) | 9,7 km/h | Dirección (media) | 336° NNW |
| Escala Beaufort | F2 | Brisa muy floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1029,44 hPa | Tendencia | 0,65 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1027,59 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:21 | Puesta de sol | 17:59 |
| Amanecer | 06:53 | Anochecer | 18:27 |
| Sale la luna | 05:51 | Se pone la luna | 14:47 |
| Duración del día | 10:38 | Horas de luz | 11:34 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 14/02/2026 21:20:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 4,3°C |
| Humedad: | 79% |
| Velocidad : | 16,1 km/h |
| Dirección : | NNW |
sábado, 14 febrero 2026
Último dato a las 21:20
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Menguante
Visible en un : 7%

