Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 22,4 °C | Sensación térmica | 24,7 °C |
| Variación última hora | +2,5 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 19,2 °C |
| Temperatura media | 16,7 °C | Humedad | 74% |
| Índice de calor | 22,4 °C | Punto de rocío | 17,5 °C |
| Sensación de frío | 22,4 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 606 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 6,2 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 515,8 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2026-06-14 17:31 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 0,0 km/h | Dirección | SW |
| Velocidad viento (racha) | 8,0 km/h | Dirección (grados) | 229 |
| Veocidad viento (media) | 1,6 km/h | Dirección (media) | 221° SW |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina (Brisa casi inapreciable) | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1016,51 hPa | Tendencia | 0,30 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1020,39 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 04:54 | Puesta de sol | 20:00 |
| Amanecer | 04:20 | Anochecer | 20:33 |
| Sale la luna | 05:57 | Se pone la luna | 21:45 |
| Duración del día | 15:06 | Horas de luz | 16:13 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 16/06/2026 8:15:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 22,4°C |
| Humedad: | 74% |
| Velocidad : | 8,0 km/h |
| Dirección : | SW |
martes, 16 junio 2026
Último dato a las 8:15
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Creciente
Visible en un : 2%

