Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 7,7 °C | Sensación térmica | 3,9 °C |
| Variación última hora | -0,5 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 6,6 °C |
| Temperatura media | 8,2 °C | Humedad | 86% |
| Índice de calor | 7,7 °C | Punto de rocío | 5,5 °C |
| Sensación de frío | 5,1 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
| Altura base nubes | 273 m | ||
| Precipitación | |||
| Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 3,2 mm |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 149,8 mm |
| Precipitación desde las 00:00 | 3,2 mm | Precipitación este año | 293,8 mm |
| Precipitación últimas 24 horas | 3,2 mm | Última medición | 2026-02-18 16:29 |
| Viento | |||
| Velocidad viento actual | 14,5 km/h | Dirección | WSW |
| Velocidad viento (racha) | 29,0 km/h | Dirección (grados) | 258 |
| Veocidad viento (media) | 14,5 km/h | Dirección (media) | 297° WNW |
| Escala Beaufort | F3 | Brisa floja | - |
| Presión | |||
| Barometro | 1016,81 hPa | Tendencia | 0,85 hPa/hr |
| Presión altimétrica | 1016,04 hPa | ||
| Sol y luna | |||
| Salida del sol | 07:16 | Puesta de sol | 18:04 |
| Amanecer | 06:48 | Anochecer | 18:32 |
| Sale la luna | 07:47 | Se pone la luna | 19:17 |
| Duración del día | 10:48 | Horas de luz | 11:44 |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
| Horas de sol | 0,0 | Localización | |
| Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
| Altitud | 732 m | ||
Página actualizada 18/02/2026 18:35:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
| Temperatura: | 7,7°C |
| Humedad: | 86% |
| Velocidad : | 29,0 km/h |
| Dirección : | WNW |
miércoles, 18 febrero 2026
Último dato a las 18:35
Previsión
Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar
Fase : Luna Creciente
Visible en un : 2%

