Estación meteorológica no oficial de Villavieja de Yeltes
Utilizamos una estación automática tipo Davis Pro2.
El día meteorológico se inicia a las 00:00 horas UTC (hora solar)
Más datos en la sección "Sobre"
Esta página y los datos de la misma, se actualizan automáticamente cada 5 minutos
Previsión : Precipitaciones, muy inestable
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 7,9 °C | Sensación térmica | 6,2 °C |
Variación última hora | -0,6 °C | Termómetro de bulbo húmedo | 7,2 °C |
Temperatura media | 8,8 °C | Humedad | 91% |
Índice de calor | 7,9 °C | Punto de rocío | 6,5 °C |
Sensación de frío | 7,4 °C | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
Altura base nubes | 171 m | ||
Precipitación | |||
Intensidad precipitación | 0,0 mm/hr | Precipitación hoy | 0,0 mm |
Precipitación última hora | 0,0 mm | Precipitación este mes | 0,0 mm |
Precipitación desde las 00:00 | 0,0 mm | Precipitación este año | 263,2 mm |
Precipitación últimas 24 horas | 0,0 mm | Última medición | 2025-03-25 04:03 |
Viento | |||
Velocidad viento actual | 8,0 km/h | Dirección | SW |
Velocidad viento (racha) | 11,3 km/h | Dirección (grados) | 234 |
Veocidad viento (media) | 4,8 km/h | Dirección (media) | 240° WSW |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina (Brisa casi inapreciable) | - |
Presión | |||
Barometro | 1004,01 hPa | Tendencia | -0,75 hPa/hr |
Presión altimétrica | 1005,11 hPa | ||
Sol y luna | |||
Salida del sol | 06:07 | Puesta de sol | 18:52 |
Amanecer | 05:40 | Anochecer | 19:20 |
Sale la luna | 08:20 | Se pone la luna | ----- |
Duración del día | 12:45 | Horas de luz | 13:40 |
Radiación Solar | 0 W/m² | Índice UV estimado | 0,0 |
Horas de sol | 0,0 | Localización | |
Latitud | N 40° 52' 45" | Longitud | W 06° 28' 10" |
Altitud | 732 m |
Página actualizada 02/04/2025 3:00:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
Hora local
Datos ahora
Temperatura: | 7,9°C |
Humedad: | 91% |
Velocidad : | 11,3 km/h |
Dirección : | WSW |
miércoles, 2 abril 2025
Último dato a las 3:00
Previsión

Previsión
Próximas 12 horas
Fase lunar

Fase : Luna Creciente
Visible en un : 19%