Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 26,6 °C | a las 15:44 |
| Temperatura mínima | 9,2 °C | a las 04:28 |
| Temperatura media | 18,4 °C | |
| Amplitud térmica | 17,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 24,9 °C | a las 15:42 |
| Sensación térmica mínima | 6,3 °C | a las 05:06 |
| Índice de calor máximo | 26,6 °C | a las 15:44 |
| Índice de frío mínimo | 7,6 °C | a las 05:06 |
| Punto de rocío máximo | 8,4 °C | a las 14:03 |
| Punto de rocío mínimo | 3,9 °C | a las 02:06 |
| Humedad máxima | 85 % | a las 04:41 |
| Humedad mínima | 26 % | a las 17:51 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
| Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 35,4 km/h | a las 07:57 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 20,9 km/h (F4) | a las 08:11 |
| Dirección dominante | 107° | |
| Dirección media | 75° ENE | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 206,5 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1021,18 hPa | a las 09:42 |
| Presión mínima | 1018,67 hPa | a las 17:15 |
Actualizada: 11/06/2026 19:50:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
