
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 25,9 °C | a las 15:08 |
Temperatura mínima | 10,6 °C | a las 06:12 |
Temperatura media | 18,0 °C | |
Amplitud térmica | 15,3 °C | |
Sensación térmica máxima | 23,0 °C | a las 15:10 |
Sensación térmica mínima | 9,9 °C | a las 06:12 |
Índice de calor máximo | 25,9 °C | a las 15:08 |
Índice de frío mínimo | 10,6 °C | a las 06:12 |
Punto de rocío máximo | 12,0 °C | a las 23:22 |
Punto de rocío mínimo | 3,3 °C | a las 13:10 |
Humedad máxima | 93 % | a las 06:16 |
Humedad mínima | 25 % | a las 13:09 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 35,4 km/h | a las 14:56 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 16,1 km/h (F3) | a las 13:20 |
Dirección dominante | 251° | |
Dirección media | 308° NW | |
Recorrido viento en las 24 horas | 183,4 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1023,08 hPa | a las 23:58 |
Presión mínima | 1018,74 hPa | a las 03:58 |
Actualizada: 14/09/2025 0:00:06
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)