
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 25,3 °C | a las 16:08 |
Temperatura mínima | 7,3 °C | a las 04:31 |
Temperatura media | 15,9 °C | |
Amplitud térmica | 18,0 °C | |
Sensación térmica máxima | 24,6 °C | a las 14:24 |
Sensación térmica mínima | 5,5 °C | a las 04:37 |
Índice de calor máximo | 25,3 °C | a las 16:08 |
Índice de frío mínimo | 6,9 °C | a las 04:37 |
Punto de rocío máximo | 11,2 °C | a las 11:04 |
Punto de rocío mínimo | 5,1 °C | a las 04:31 |
Humedad máxima | 90 % | a las 04:58 |
Humedad mínima | 36 % | a las 15:57 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 27,4 km/h | a las 08:03 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h (F3) | a las 12:53 |
Dirección dominante | 152° | |
Dirección media | 318° NW | |
Recorrido viento en las 24 horas | 91,1 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1018,64 hPa | a las 09:47 |
Presión mínima | 1015,76 hPa | a las 16:31 |
Actualizada: 14/10/2025 16:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)