Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 8,8 °C | a las 14:55 |
| Temperatura mínima | 7,4 °C | a las 06:55 |
| Temperatura media | 8,2 °C | |
| Amplitud térmica | 1,4 °C | |
| Sensación térmica máxima | 7,8 °C | a las 02:59 |
| Sensación térmica mínima | 5,3 °C | a las 09:27 |
| Índice de calor máximo | 8,8 °C | a las 14:55 |
| Índice de frío mínimo | 6,1 °C | a las 09:27 |
| Punto de rocío máximo | 8,2 °C | a las 15:02 |
| Punto de rocío mínimo | 6,5 °C | a las 06:55 |
| Humedad máxima | 96 % | a las 08:16 |
| Humedad mínima | 90 % | a las 00:02 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones totales | 19,2 mm | |
| Intensidad máxima | 2,8 mm/hr | a las 03:44 |
| Precipitacion máxima en una hora | 2,2 mm | a las 03:50 |
| Viento | ||
| Racha máxima | 35,4 km/h | a las 13:37 |
| Velovidad máxima (media 10 minutos) | 14,5 km/h (F3) | a las 14:21 |
| Dirección dominante | 212° | |
| Dirección media | 97° E | |
| Recorrido viento en las 24 horas | 161,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1021,72 hPa | a las 23:47 |
| Presión mínima | 1016,17 hPa | a las 06:00 |
Actualizada: 13/12/2025 19:10:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
