
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 11,3 °C | a las 15:21 |
Temperatura mínima | -0,5 °C | a las 07:45 |
Temperatura media | 4,6 °C | |
Amplitud térmica | 11,8 °C | |
Sensación térmica máxima | 8,7 °C | a las 17:10 |
Sensación térmica mínima | -3,2 °C | a las 08:13 |
Índice de calor máximo | 11,3 °C | a las 15:21 |
Índice de frío mínimo | -2,0 °C | a las 08:13 |
Punto de rocío máximo | 3,6 °C | a las 15:08 |
Punto de rocío mínimo | -5,9 °C | a las 02:58 |
Humedad máxima | 90 % | a las 07:56 |
Humedad mínima | 51 % | a las 15:34 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 32,2 km/h | a las 10:20 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 14,5 km/h (F3) | a las 10:26 |
Dirección dominante | 65° | |
Dirección media | 68° ENE | |
Recorrido viento en las 24 horas | 98,8 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1039,87 hPa | a las 07:46 |
Presión mínima | 1030,12 hPa | a las 16:03 |
Actualizada: 06/02/2023 13:45:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)