
Registros de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados durante el día de ayer.Temperatura y humedad | ||
Temperatura máxima | 8,9 °C | a las 12:05 |
Temperatura mínima | -3,8 °C | a las 05:37 |
Temperatura media | 3,5 °C | |
Amplitud térmica | 12,7 °C | |
Sensación térmica máxima | 5,2 °C | a las 14:13 |
Sensación térmica mínima | -6,4 °C | a las 05:37 |
Índice de calor máximo | 8,9 °C | a las 12:05 |
Índice de frío mínimo | -3,8 °C | a las 05:37 |
Punto de rocío máximo | 4,1 °C | a las 21:05 |
Punto de rocío mínimo | -5,2 °C | a las 05:11 |
Humedad máxima | 94 % | a las 03:27 |
Humedad mínima | 63 % | a las 12:30 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones totales | 0,0 mm | |
Intensidad máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitacion máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Racha máxima | 46,7 km/h | a las 11:59 |
Velovidad máxima (media 10 minutos) | 24,1 km/h (F4) | a las 13:25 |
Dirección dominante | 168° | |
Dirección media | 154° SSE | |
Recorrido viento en las 24 horas | 252,0 km | |
Presión relativa | ||
Presión máxima | 1026,84 hPa | a las 00:00 |
Presión mínima | 1014,17 hPa | a las 23:57 |
Actualizada: 20/01/2021 14:15:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)