Datos del día de hoy
Esta página muestra los datos más relevantes desde las 00:00 horas UTC de hoy.| Teperatura y humedad | ||
| Temperatura máxima | 11,3 °C | a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 11,1 °C | a las 00:09 |
| Diferencia de temperatura | 0,2 °C | |
| Sensación térmica máxima | 9,8 °C | a las 00:02 |
| Sensación térmica mínima | 9,2 °C | a las 00:23 |
| Índice de calor máximo | 11,3 °C | a las 00:00 |
| Índice de frío mínimo | 10,0 °C | a las 00:23 |
| Punto de rocío maximo | 9,9 °C | a las 00:00 |
| Punto de rocío mínimo | 9,7 °C | a las 00:24 |
| Humedad máxima | 91 % | a las 00:00 |
| Humedad mínima | 91 % | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Intensidad de precipitación máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precipitación máxima en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días seguidos de precipitación | 7 días | |
| Días seguidos sin precipitación | 0 días | |
| Viento | ||
| Racha máxima | 45,1 km/h | a las 08:56 |
| Velocidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 00:00 |
| Última dirección | 217° | a las 08:56 |
| Dirección media | 216° SW | |
| Recorrido viento desde las 00:00 UTC | 4,4 km | |
| Presión relativa | ||
| Presión máxima | 1006,85 hPa | a las 00:10 |
| Presión mínima | 1006,75 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 13/11/2026 0:30:00
Generada por Cumulus v1.9.4 (10992)
